Рубрикатор
Microlife MT 550
Описание
| Характеристики | |
| Тип | электронный |
| Детский | Нет |
| Базальный | Нет |
| Способ измерения | подмышечный, оральный, ректальный |
| Минимальное время измерения | 10 секунд |
| Шкала | градусы по Цельсию, градусы по Фаренгейту |
| Функция памяти | Да 1 измерение |
| Дополнительные показания | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Сигнал о завершении измерения | Да звуковой, визуальный |
| Сигнал о повышенной температуре | Да звуковой, визуальный |
| Гибкий наконечник | Да |
| Водонепроницаемый корпус | Да |
| Ударопрочность | Нет |
| Приспособление для хранения | Да чехол |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

