Рубрикатор
Microlife BP W100
Описание
| Характеристики | |
| Тип | автоматический |
| Манжета | на запястье |
| Пределы измерения давления | 20 — 280 мм рт ст |
| Погрешность при измерении давления | от -3 до +3 мм рт ст |
| Пределы измерения частоты пульса | 40 — 200 уд/мин |
| Дисплей | 4 -строчный |
| Индикатор уровня накачки манжеты | Нет |
| Индикатор зарядки батареи | Да |
| Цветная шкала | Нет |
| Режим нескольких измерений | Нет |
| Мониторинг утренней гипертензии | Нет |
| Индикатор аритмии | Да |
| Индикатор движения | Нет |
| Индикатор повышенного давления | Нет |
| Расчет среднего давления | Нет |
| Память | Да 200 измерений |
| Для нескольких пользователей | Нет |
| Ускоренное измерение давления | Нет |
| Звуковой сигнал | Да |
| Оповещение голосом | Нет |
| Совместимость с компьютером | Нет |
| Подключение к принтеру | Нет |
| Батарейки | Да 2 |
| Сетевой адаптер | Нет |
| Описание | Автоматический тонометр на запястье Microlife W100 не занимает много места и помогает быстро и точно контролировать свое артериальное давление. Благодаря функции напоминания (звуковой сигнал) и PAD-технологии, этот прибор станет Вам незаменимым помощником в современной динамичной жизни. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

