Рубрикатор
Microlife AG1-30
Описание
Характеристики | |
Тип | механический |
Манжета | на плечо |
Пределы измерения давления | 0 — 300 мм рт ст |
Погрешность при измерении давления | 3 — 6 мм рт ст |
Индикатор уровня накачки манжеты | Нет |
Индикатор зарядки батареи | Нет |
Цветная шкала | Нет |
Режим нескольких измерений | Нет |
Мониторинг утренней гипертензии | Нет |
Индикатор аритмии | Нет |
Индикатор движения | Нет |
Индикатор повышенного давления | Нет |
Расчет среднего давления | Нет |
Память | Нет |
Для нескольких пользователей | Нет |
Ускоренное измерение давления | Нет |
Звуковой сигнал | Нет |
Оповещение голосом | Нет |
Совместимость с компьютером | Нет |
Подключение к принтеру | Нет |
Батарейки | Нет |
Сетевой адаптер | Нет |
Описание | При помощи своего современного безостановочного механизма с игольчатым клапаном и эргономичного резинового баллона, снабженного клапанами, Microlife AG1-30 обеспечивает Вам точные и достоверные измерения.Встроенный в манжету с кольцом стетоскоп значительно упрощает использование прибора AG1-30. Износостойкая капроновая манжета и прочные материалы, используемые в механическом измерителе давления, обеспечивают надежность прибора. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца