Infopia GluConnect для iPhone 4/4s
Описание
| Характеристики | |
| Тип | глюкометр (для iPhone 3GS/4/4s) |
| Дисплей | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Время измерения | 5 сек |
| Таймер (будильник) | Нет |
| Термометр | Нет |
| Подключение к ПК | Нет |
| Метод измерения | электрохимический |
| Кодировка | ручной ввод кода |
| Объём капли | 0.5 мкл |
| Диапазон измерений | 0.6 — 33.3 ммоль/л |
| Ширина | 54 мм |
| Высота | 47.8 мм |
| Глубина | 10.4 мм |
| Вес | 13.3 г |
| Комплект поставки | - чехол- прокалыватель- ланцет |
| Описание | Система контроля уровня глюкозы в крови GluConnect подключается к iPhone или iPod со старым 30-контактным разъемом для подключения к современным моделям следует использовать адаптер. Питание прибор получает от смартфона, там же сохраняет результаты измерений. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

