Рубрикатор
Infopia Element
Описание
| Характеристики | |
| Тип | глюкометр |
| Дисплей | Да монохромный |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Время измерения | 3 сек |
| Память | 365 измерений |
| Таймер (будильник) | Нет |
| Термометр | Нет |
| Совместимые с прибором тест-полоски | Да (кабель в комплект не входит) |
| Подключение к ПК | электрохимический |
| Метод измерения | автоматическая |
| Кодировка | 0.3 мкл |
| Объём капли | 0.6 — 33.3 ммоль/л |
| Диапазон измерений | 55 мм |
| Ширина | 82 мм |
| Высота | 18 мм |
| Глубина | 48 г |
| Вес | 2xCR2032 |
| Элементы питания | 5 000 измерений |
| Запас энергии | - 10 полосок- чехол- прокалыватель- ланцет- дневник самоконтроля |
| Комплект поставки | |
| Описание | Компактный и быстрый глюкометр, проводящий измерения всего за 3 секунды. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

