Рубрикатор
Infopia Element Multi
Описание
| Характеристики | |
| Тип | глюкометр-холестерометр |
| Дисплей | Да монохромный |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Время измерения | 3 сек |
| Память | 200 измерений |
| Таймер (будильник) | Нет |
| Термометр | Нет |
| Совместимые с прибором тест-полоски | Да (кабель в комплект не входит) |
| Подключение к ПК | электрохимический |
| Метод измерения | RFID-метка |
| Кодировка | 0.3 мкл |
| Объём капли | 0.6 — 33.3 ммоль/л |
| Диапазон измерений | 61 мм |
| Ширина | 109 мм |
| Высота | 23 мм |
| Глубина | 78 г |
| Вес | 2xAAA (LR3) |
| Элементы питания | 1 000 измерений |
| Запас энергии | - чехол- прокалыватель- ланцет |
| Комплект поставки | |
| Описание | Компактный глюкометр, обладающий высокой скоростью измерения и требующий минимального объема капли крови. Помимо измерения уровня сахара в крови, определяет такие важные показатели липидного обмена, как общий холестерин, липопротеины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), и триглицериды. Для измерения липидов необходимо приобрести специальные полоски, причем все 4 показателя получаются при помощи одной полоски. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

