Рубрикатор
ЭЛТА Сателлит Экспресс (ПКГ-03)
Описание
| Характеристики | |
| Тип | глюкометр |
| Дисплей | Да монохромный |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Время измерения | 7 сек |
| Память | 60 измерений |
| Таймер (будильник) | Нет |
| Термометр | Нет |
| Совместимые с прибором тест-полоски | Нет |
| Подключение к ПК | электрохимический |
| Метод измерения | кодирующая полоска |
| Кодировка | 1 мкл |
| Объём капли | 0.6 — 35 ммоль/л |
| Диапазон измерений | 55 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 16 мм |
| Глубина | 60 г |
| Вес | 1xCR2032 |
| Элементы питания | 5 000 измерений |
| Запас энергии | - тест-Полоски Элта Сателлит Экспресс (25 шт.)- футляр- контрольная полоска- инструкция по применению- руководство по эксплуатации- паспорт- 25 индивидуальных скарификаторов- ручка для скарификатора " Сателлит" |
| Комплект поставки | |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

