Рубрикатор
BeneCheck PLUS
Описание
| Характеристики | |
| Тип | глюкометр-холестерометр |
| Дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Время измерения | 5 сек (глюкоза, мочевая кислота - 15, холестерин - 26) |
| Память | 360 измерений (глюкоза) |
| Таймер (будильник) | Нет |
| Термометр | Нет |
| Совместимые с прибором тест-полоски | Нет |
| Подключение к ПК | серый |
| Цвет | электрохимический |
| Метод измерения | кодирующая полоска |
| Кодировка | 0.5 мкл (глюкоза, мочевая кислота - 1, холестерин - 10) |
| Объём капли | 1.1 — 33.3 ммоль/л |
| Диапазон измерений | 1xCR2032 |
| Элементы питания | |
| Описание | Прибор класса " 3 в 1" , способный измерять уровень глюкозы, холестерина и мочевой кислоты в крови (при использовании соответствующих тест-полосок). |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

